|
পণ্যের বিবরণ:
|
| মাত্রা: | 847 মিমি X 47 মিমি X 0.5 মিমি | ওজন: | 0.35 কেজি/পিসি |
|---|---|---|---|
| উপাদান: | রাবার এবং ইস্পাত | গর্ত গণনা: | ৯ টি গর্ত |
| আকৃতি: | আয়তক্ষেত্র | মডেল নম্বার: | L2.010.403 |
| বিশেষভাবে তুলে ধরা: | CD74 XL75 মেশিনের যন্ত্রাংশ,এইচডি আয়তক্ষেত্রাকার ওয়াশ আপ ব্লেড,কাস্টমাইজড ওয়াশ আপ ব্লেড |
||
| ব্র্যান্ডের নাম | প্রথম |
|---|---|
| মডেল নম্বর | L2.010.403 |
| উৎপত্তি স্থান | চীন |
| প্যাকেজ | স্ট্যান্ডার্ড |
| আবেদন | অফসেট প্রিন্টিং ইন্ডাস্ট্রিয়াল |
| রঙ | কালো/সিলভার |
| আকৃতি | আয়তক্ষেত্র |
| রক্ষণাবেক্ষণ | সহজ |
| অতিরিক্ত প্রকার | OEM ব্লেড, রাবার ব্লেড, ক্লিনিং ব্লেড |
ব্যক্তি যোগাযোগ: Mandy
টেল: 86 137 6172 1799
ফ্যাক্স: 86-21-39303660
সামগ্রিক মূল্যায়ন
রেটিং স্ন্যাপশট
নিম্নলিখিতগুলি সমস্ত মূল্যায়নের বিতরণসমস্ত পর্যালোচনা