|
পণ্যের বিবরণ:
|
| ভোল্টেজ: | 240V | শক্তি: | 400W |
|---|---|---|---|
| স্থূল ওজন: | 3.00 কেজি | নেট ওজন: | 2.45 কেজি |
| এয়ার আউটলেট ব্যাস: | 4.3 সেমি | প্রযোজ্য মডেল: | QM46 SM74 SM52 PM74 SX52 |
| বিশেষভাবে তুলে ধরা: | A4.179.1501 ব্লোয়ার,হাইডেলবার্গ এয়ার ব্লাস্ট ইউনিট,হাইডেলবার্গ ব্লোয়ার A4.179.1501 |
||
| পণ্যের নাম | বাতাস বাতাস বাতাস বাতাস বাতাস |
|---|---|
| প্রযোজ্য মডেল | QM46, SM74, SM52, PM74, SX52 এর জন্য |
| অর্থ প্রদানের পদ্ধতি | টি/টি, পেপাল, অ্যালিপেই, অ্যালি এক্সপ্রেস, ইএমএস ইত্যাদি। |
| মোট ওজন | 3.00 কেজি/পিসি |
| নেট ওজন | 2.45 কেজি/পিসি |
| অংশের নাম | প্রযোজ্য মডেল | পার্টস কোড | বর্ণনা |
|---|---|---|---|
| সার্ভো মোটর | এইচডি জন্য সার্ভো মোটর | এফ২।105.1231 | ২২×২২×১২ সেমি ৩ কেজি |
| গিয়ারযুক্ত মোটর | SM102 CD102 SM52 SM74 | 61.144.1121 | ১২৫×৫৮এমএম ০.৩০ কেজি |
| গিয়ারযুক্ত মোটর | SM52 PM52 SM74 | আর ২।144.1121 | ১২৫×৫৯এমএম ০.৩০ কেজি |
| সার্ভো-ড্রাইভ মোটর | SM102 সিডি102 | 61.144.1161 | ১৫৮×৬৯এমএম ০.৮ কেজি |
| গিয়ারযুক্ত মোটর | SM102 সিডি102 | 61.144.1101 | ১২৬×৩৪এমএম ০.৭৯ কেজি |
| ইনক ফাউন্টেন রোলার রেজল্যুশন মোটর | SM102 সিডি102 | 71.186.5121 | ১২০×৩৭এমএম ০.৭৮ কেজি |
| ব্লাভার | SM52 PM52 | এল২।179.1501 | এয়ার আউটলেট ব্যাসার্ধঃ ৪.৩ সেমি |
| ব্লাভার | QM46 SM74 SM52 PM74 SX52 | A4.179.1501 | ভোল্টেজঃ 220V |
ব্যক্তি যোগাযোগ: Mandy
টেল: 86 137 6172 1799
ফ্যাক্স: 86-21-39303660